![]() |
| 社名 | 株式会社システムグラフィ | ||||||||||||
| 設立 | 平成9年9月11日 | ||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||
| 売上高 | 11億円(2007年3月期) | ||||||||||||
| 取引銀行 | 福邦銀行 鯖江支店 | ||||||||||||
| 本社 | 福井県鯖江市下河端町414 TEL 0778-51-8578/FAX 0778-51-8576 |
||||||||||||
| 営業所 | 東京・大阪・福岡・広島 | ||||||||||||
| 代表取締役 | 山本 明男 | ||||||||||||
| 取締役 |
|
||||||||||||
| 従業員数 | 43名(2007年4月1日現在) | ||||||||||||
| 主要取引先 | 株式会社ミマキエンジニアリング 富士写真フイルム株式会社 富士フイルム ビジネスサプライ株式会社 グラフテック株式会社 武藤工業株式会社 ダイナコムウェア株式会社 ローランド ディー.ジー.株式会社 |
||||||||||||
| 業務内容 | ●コンピュータソフトウエアの企画・開発・販売 ●コンピュータ用デジタルデータの企画・開発・販売 ●コンピュータ総合システムの企画・開発・販売 ●ビジネスサプライ・メディア開発・企画・販売 ●ホスティングサービス事業 ●大判出力サービス企画・販売 |
||||||||||||
| 備考 | 一般第2種通信事業者 D-16-314 |










